1X2 Тип блока 900 мкм Свободная трубчатая оболочка Sc/Upc Fbt Оптоволоконный разветвитель с двойным окном
Описание Основные характеристики Основные характеристики - Низкие избыточные потери - Низкий уровень PDL - Двойное рабоч
Описание
Базовая информация.
Модель №. | 1X2 |
Приложение | Оптоволоконный распределительный шкаф, сетевое оборудование, оптоволоконный модуль |
ТИП источника света | Индивидуальные |
Тип разъема | LC/Sc/FC или настроить |
Бренд | 3V-Tech |
Разъем | LC, Sc, FC... |
Волокно | См,мм |
Тип волокна | Голое волокно 250 мкм, свободная трубка 900 мкм/2 мм/3 мм |
Рабочая длина волны (Нм) | 1310 и 1550 |
Транспортный пакет | Стандартный пакет |
Спецификация | 1x2 |
Товарный знак | 3V-Tech |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 3225961661 |
Производственная мощность | 500000ПК/год |
Описание продукта
Описание
Ключевая особенность
Ключевая особенность
-Низкие избыточные потери
-Низкий PDL
-Двойное операционное окно
-Высокая стабильность и надежность
Приложения
-Оптические системы связи
- кабельное телевидение
-FTTH
Согласие
-Телкордия GR1209 -Телкордия GR1221
Тип/Параметр | Двойной оконный соединитель (DWC) | ||||
Оценка | п | А | п | А | |
Рабочая длина волны (нм) | 1310 и 1550 | ||||
Рабочая полоса пропускания (нм) | ±40 | ±80 | |||
Типичные избыточные потери (дБ) | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 0,1 | |
Вносимая потеря (дБ) | |||||
Пред: Оптоволоконный патч-корд LC Sc FC St Upc APC Одномодовый симплекс-дуплексный оптический патч-корд
Наш контакт
Отправить сейчас