Гуантай Одиночный
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ПОН-ПОС-1 |
Рабочая температура (°C) | -20~70 |
Температура хранения (°C) | -40~85 |
Минимальная направленность (дБ) | Мин.60 |
Особенность | Оптический разветвитель FBT |
Описание продукта
Описание продукта
Одноволновой плавленый биконический конус (FBT) Звездообразный оптоволоконный разветвитель 1×N представляет собой последовательное соединение N-1 частей разветвителя 1×2. Полоса пропускания +/- 40 нм при 1310, 1490 или 1550 нм позволяет сплиттеру соответствовать требованиям точности соотношения. И он имеет особенность низких дополнительных потерь и низкой потери чувствительности к поляризации.
Особенности продукта
1. Широкополосный доступ
2. Низкие потери
3. Низкая потеря чувствительности к поляризации.
4. Может сопротивляться изменению окружающей среды.
Основное приложение
1. ФТТП (ФТТХ, ФТТО)
2. ФТТБ, ФТТК, ФТТН
3. ГФУ
Технический индекс
Рабочая длина волны (нм) | 1310±40 нм или 1490±40 нм или 1550±40 нм | ||||||||
Коэффициент (дБ) | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | |||||
Вносимые потери Макс. (дБ) | С6.8 | P6.2 | С10.2 | П9.3 | С13.6 | Р12.4 | С17.0 | Р15.5 | |
Равномерность Макс (дБ) | ≤1,4 | ≤2,1 | ≤2,8 | ≤3,5 | |||||
Мин. потери на отражение (дБ) | БТР | С50 | Р55 | С50 | Р55 | С50 | Р55 | С50 | Р55 |
СКП | С45 | Р50 | С45 | Р50 | С45 | Р50 | С45 | Р50 | |
Макс. потери, зависящие от поляризации (дБ) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 | |||||
Стабильная температура. (-40~85°C)(дБ) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 | |||||
Минимальная направленность (дБ) | ≥60 | ||||||||
Длина косички (м) | 1,0±0,1 или указано заказчиком | ||||||||
Тип волокна | СМФ-28. 0,9, 2, 3 мм или по указанию заказчика | ||||||||
Рабочая температура (°C) | -20~70 | ||||||||
Температура хранения (°C) | -40~85 | ||||||||
Размер(Д×Ш×В)(") | 4,17×3,1×0,39 | 4,9×3,78×0,59 | 5,7×4,57×0,7 | 5,7×4,57×0,7 |
Пред: 1: 2 стальных трубки типа волоконно-оптического разветвителя Fbt
Следующий: Поляризация поддерживая Сплиттер ФБТ стальной трубки соединителей ПМ оптический
Наш контакт