Горячая распродажа FTTH FTTB 1X4 Mini Sc
Обзор Параметры продукта Технические параметры Информация для заказа Описание продукта Профиль продукта Сплиттер плоской
Описание
Базовая информация.
Приложение | Оптоволоконный распределительный шкаф, сетевое оборудование, оптоволоконный модуль |
ТИП источника света | Пассивный |
Тип разъема | СК-ПК |
Бренд | OEM |
Сертификация | CE, ISO, РоХС |
Состояние | Новый |
Электромонтажные устройства | ОДФ |
Тип | Волоконно-оптический разветвитель и соединитель |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Товарный знак | Диерит |
Источник | Чанчжоу Цзянсу, Китай (материк) |
Производственная мощность | 800000 штук/месяц |
Описание продукта
Параметры продукта
Технические характеристики
Рабочая длина волны | 1260~1650(нм) | ||||||
Тип волокна | G657A1 или по заказу клиента' | ||||||
Конфигурация порта | 1x2 | 1х4 | 1х8 | 1x16 | 1х32 | 1x64 | 1x128 |
Вносимая потеря (дБ) | 3,8/4,0 | 7,1/7,3 | 10,2/10,5 | 13,5/13,7 | 16,5/16,9 | 20,5/21,0 | 23,8/24,2 |
Равномерность потерь (дБ) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | 2.0 | 2,5 |
Потери, зависящие от поляризации (дБ) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Потери, зависящие от длины волны (дБ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Потери в зависимости от температуры (-40~85) (дБ) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Возвратные потери (дБ) | 55/50 | ||||||
Направленность (дБ) | > 55 | ||||||
Температура эксплуатации и хранения (°C) | -40-80 |
Запросить информацию
Код | Сплиттер | |||||||
Конфигурация | 0102 | 0104 | 0108 | |||||
Пред: Набор инструментов для оптоволокна Инструмент для установки на месте
Следующий: Ручной инструмент для зачистки оптоволокна, набор инструментов для быстрого разъема
Наш контакт
Отправить сейчас